Должность | Ф.И.О. | телефон |
Главный врач | Есин Вадим Викторович | 2-15-90 |
телефоны госпиталя |
Двухэтажный госпиталь Терапевтический корпус 5-ый этаж 4-ый этаж 3-ий этаж |
4-01-02
4-02-53 4-03-73 4-05-04 |
Заместитель главного врача по медицинской части | Хоменкова Ирина Николаевна | 2-15-90 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Хлыбов Вадим Юрьевич | 2-15-90 |
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению | Попенко Лилия Александровна | 2-15-90 |
Главная медицинская сестра | Моргун Татьяна Михайловна | 2-15-90 |
Заместитель главного врача Экономисты |
Хало Наталья Анатольевна
|
2-31-05
2-32-44 2-30-75 |
Начальник административно-хозяйственного отдела | Стрелков Геннадий Иванович | 4-12-39 |
Приемная | 2-15-90 факс: 2-06-23 |
|
Зав. канцелярией | Шемякина Татьяна Александровна | 4-05-07 |
Зав. отделом медицинской статистики | Черкасова Татьяна Владимировна | 2-67-12 5-08-26 |
Начальник юридического отдела | Саврасова Ирина Борисовна | 2-21-49 |
Начальник отдела АСУ | Аладинских Алексей Владимирович |
2-67-12 2-30-88 |
Начальник отдела кадров | Миронова Галина Владимировна |
2-31-27 2-31-28 2-30-61; 2-30-54 |
Начальник отдела мобилизационной работы ГО и ЧС | Ременюк Наталья Васильевна | 2-07-67 |
Главный бухгалтер Заместители гл.бухгалтера |
Трусова Елена Владимировна
Кирилова Елена Васильевна |
2-31-09 2-30-47 2-31-46 |
Касса | 2-02-46 | |
Материальная группа | 2-30-78 | |
Расчетная группа Финансовая группа |
2-31-22 2-30-46 |
|
Начальник отдела | Подногина Елена Александровна | 2-30-75 |
Бухгалтер отдела платных услуг | Мочалова Татьяна Викторовна | 2-19-00 |
Начальник отдела | Соцкова Ольга Александровна | 2-02-35 |
Инженер по мед. оборудованию | Атаманкин Валерий Анатольевич | 4-12-39 |
Начальник отдела охраны труда | Бабий Людмила Викторовна | 2-19-48 |
Инженер по пожарной части | Полегошко Сергей Михайлович | 4-12-39 |
Начальник хозяйственного отдела | Муратов Дмитрий Махмудович | 4-10-50 |
Инженер по снабжению | Фоменко Кристина Витальевна | 2-19-48 |
Инженер по строительству | ||
Приемный покой терапевтический Приёмный покой хирургический |
4-05-26 2-12-30 |
|
Врач - эпидемиолог | 4-01-70 | |
Заведующая центральным стерилизационным отделением | Малошенко Наталья Валерьевна | 2-16-85 4-01-55 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Джапаров Алмазбек Абдимиталипович |
хирургия 2-12-30, терапия: 4-05-26 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Сидоренко Наталья Викторовна | 4-01-46 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Трухин Сергей Викторович | 4-05-02 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Стрельников Андрей Петрович | 4-31-67 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Зав лабораторией | Полякова Наталья Фёдоровна | 2-30-34 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Павлов Николай Иванович | 2-06-10 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Коротков Андрей Алексеевич | 2-17-03 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Сулименко Андрей Васильевич | 2-07-20 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Дряхлов Олег Юрьевич |
4-04-63, 4-02-32 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Волощенко Марина Саркисовна | 2-04-75 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Бузук Мария Сергеевна |
4-12-69, 4-16-31 |
Заведующая отделением новорождённых | Панцырева Ольга Владимировна | 4-16-31 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Тишин Александр Олегович | 2-15-60 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Корчма Владимир Николаевич | 2-09-92 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Полев Кирилл Юрьевич |
Через 4-05-26 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Федотовская Екатерина Владимировна | 4-01-30 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Чекман Владимир Владимирович |
4-05-04, 4-04-97 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Таран Елена Владимировна | 4-01-32 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая отделением | Майснер Татьяна Михайловна |
4-03-73, 4-06-13 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Заболотнева Алевтина Петровна | 5-03-13 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Петрова Ольга Сергеевна | 2-01-59 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая лабораторией | Бахтерева Екатерина Александровна | 4-00-72 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Ахапкин Фёдор Александрович |
2-55-65, 4-01-47 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая ПАО | Артемьева Ирина Александровна | 2-09-59 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая консультацией | Леднёва Маргарита Станиславовна |
5-36-15, 4-10-25 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая отделом лекарственного обеспечения | Рукосуева Лариса Викторовна | 2-10-67 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий отделением | Квядарас Станислав Александрович | 2-63-69 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Шеф - повар | Босова Надежда Генриховна | 4-01-48 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Начальник автохозяйства | Муратов Махмут Абдуллович | 2-08-72 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая детской поликлиникой | Томилова Лариса Афанасьевна |
5-13-53, регистр: 2-21-86 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая отделением | Прудникова Наталья Петровна | 2-62-52 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая поликлиникой для взрослых | Середа Евгения Владимировна |
2-23-38, контактный центр: 2-07-10; 2-07-12; 2-53-03 |
Амбулатория п.Зелёный Бор, врач-терапевт | Леоненкова Наталья Николаевна | 92-4-15 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая терапевтическим отделением | Лаврикова Галина Ивановна |
2-67-18, контактный центр: 2-07-10; 2-07-12; 2-53-03 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующий поликлиникой | Машкин Владимир Павлович |
2-62-64 ф, регист-ра: 2-61-94 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая ССМП | Причиненко Наталья Павловна |
2-08-29, 2-59-20 ф., 2-23-03 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая отделением | Минисламова Наталья Ивановна | 2-13-08 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая центром | Ракке Августа Георгиевна | 2-09-98 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая кабинетом | Новикова Ираида Герольдовна | 5-49-49 |
Должность | Ф.И.О. | телефон |
Заведующая отделением | Чистова Наталья Анатольевна |
регистр: 2-13-62 |
Филиал №1 ММБ: |
Куденков Леонид Владимирович, врач-терапевт |
76 - 1-06 76-3-33 стац. 76-3-22 |
с. Малая Минуса, |
Дрюков Василий Иванович, врач ОВП |
78-2-39 |
п. Суходол, |
Лопатина Ольга Владимировна, фельдшер |
2-04-19 - |
с. Тесь, |
Лукашевич Анастасия Владимировна, врач-терапевт |
73-5-03 |
д. Малая Иня, |
Титлова Тамара Викторовна, фельдшер |
76-3-86 |
с. Жерлык, |
Антонова Ольга Петровна, фельдшер |
73-3-22 |
п. Притубинское, |
Курго Светлана Александровна, фельдшер |
2-32-33 |
п. Прихолмье, |
Хасаншина Вера Викторовна, фельдшер |
76-4-08 |
с. Шошино, |
Мадиков Вячеслав Егорович, фельдшер |
76-2-19 |
Филиал №2 ММБ: |
Врач-терапевт участковый Червяков Сергей Борисович Врач-педиатр участковый Котий Нина Михайловна
|
74-3-52
|
с. Б. Ничка, |
Дубок Наталия Евгеньевна, врач ОВП |
72-2-69 |
с. Колмаково, |
Гаульс Людмила Егоровна, фельдшер |
72-2-32 |
п.им. Крупской, |
Кочкина Алёна Александровна, фельдшер |
- |
с. Малая Ничка, |
Шадрина Ирина Геннадьевна, фельдшер |
72-2-10 |
д. Коныгино, ФАП |
Шадрина Ирина Геннадьевна, фельдшер |
72-2-41 |
с. Тигрицкое, |
Радыгина Татьяна Геннадьевна, врач ОВП |
74-5-31 |
с. Восточное, |
Пупкова Надежда Васильевна, фельдшер |
74-6-40 |
с. Лугавское, |
Снеговых Татьяна Николаевна, врач ОВП |
79-3-91 |
п. Оз.Тагарское, |
Стамонахов Евгений Евгеньевич, фельдшер |
79-2-48 |
с. В. Коя, |
Губина Елена Владимировна, фельдшер |
- |
п. Кутужеково, |
Кузнецова Любовь Александровна, фельдшер |
- |
п. Пригородное, |
Бутенко Наталья Анатольевна, фельдшер |
74-2-46 |
п. С. Озеро, |
Анашкина Маргарита Александровна, фельдшер |
74-2-08 |
Филиал №3 ММБ: |
Распутин Михаил Юрьевич, врач-терапевт Свешникова Анна Валерьевна, врач-терапевт Стационарное отделение Рамазанова Гульнара Тагировна, врач-терапевт |
71-2-13
|
с. Николо-Петровка, |
Фроленко Наталья Михайловна, фельдшер |
71-6-49 |
с. Новотроицкое, |
|
71-7-34 |
с. Кавказское, |
Бублик Алёна Витальевна, фельдшер |
73-3-22 |
с. Селиваниха, |
Шустов Николай Иванович, врач-терапевт Трофимова Ирина Тимофеевна, врач-педиатр |
75-5-10 |
п. Опытное Поле, |
Вертелецкая Елена Владимировна , фельдшер |
5-54-31 |
п. Топольки, |
Коробейникова Любовь Вячеславовна, фельдшер |
|
с. Быстрая, |
Стратонова Кристина Евгеньевна, врач-терапевт участковый; Кормушкина Мария Александровна, фельдшер |
2-32-50 |
д. Солдатово, |
Иващенко Ольга Васильевна, фельдшер |
2-23-43 |